- 人口、资源与环境经济学专业学术学位硕士培养方案 -
制定时间
:
2024-06-03
培养目标
专业要求
研究方向
学习形式和学习年限
学分要求
主要培养环节
毕业条件和学位授予
培养计划
| 总学分 >=36学分 ; 专业选修课 总学分 >=6学分 ; 计入总学分 。 |
| 栏目 | 课程编码 | 课程名称 | 是否必修课 | 是否学位课 | 学分 | 课程学时 | 考核方式 | 年度学期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共基础课 | 00100001 | 高级英语(Ⅰ) | 是 | 是 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 秋 |
| 00100002 | 高级英语(Ⅱ) | 是 | 是 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 春 | |
| 18100001 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 是 | 是 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 秋 | |
| 18100002 | 马克思主义与社会科学方法论 | 是 | 是 | 1.0 | 16.0 | 考试 | 春 | |
| 学科基础课 | 01102001 | 微观经济学 | 是 | 是 | 3.0 | 48.0 | 秋 春 | |
| 01102002 | 宏观经济学 | 是 | 是 | 3.0 | 48.0 | 秋 春 | ||
| 01107001 | 计量经济学 | 是 | 是 | 3.0 | 48.0 | 秋 春 | ||
| 公共必修课 | 04100001 | 人工智能+X | 是 | 否 | 2.0 | 32.0 | 秋 | |
| 专业必修课 | 01104003 | 资源环境经济学建模方法 | 是 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 春 |
| 01105003 | 经贸研究生论文写作 | 是 | 否 | 2.0 | 32.0 | 春 | ||
| 01109001 | 能源贸易与合作 | 是 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 春 | |
| 01109002 | 人口、资源与环境经济学 | 是 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 秋 | |
| 专业选修课 | 01004002 | 一般均衡模型及计算 | 否 | 否 | 3.0 | 48.0 | 考查 | 秋 |
| 01004005 | 绿色金融与投资 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 春 | |
| 01009001 | 能源战略与政策 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 春 | |
| 01009003 | 商业创新及创新经济 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 | |
| 01009005 | 环境经济学前沿 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 秋 | ||
| 01102006 | 区域经济学 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 秋 | |
| 01109003 | 能源与政治经济学专题 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 | |
| 011090L1 | 环境治理与公共政策 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 秋 |
专业阅读书目