- 产业经济学专业博士培养方案 -
制定时间
:
2024-05-14
培养目标
专业要求
研究方向
学习形式和学习年限
学分要求
主要培养环节
毕业条件和学位授予
培养计划
总学分 >=25学分 ; 专业选修课 总学分 >=2学分 ; 计入总学分 。 补硕士课 不计入总学分 。 |
栏目 | 课程编码 | 课程名称 | 是否必修课 | 是否学位课 | 学分 | 课程学时 | 考核方式 | 年度学期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共基础课 | 06000001 | 学术交流英语 | 是 | 是 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 |
18000001 | 中国马克思主义与当代 | 是 | 是 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 秋 | |
学科基础课 | 02001001 | 高级微观经济学 | 是 | 是 | 3.0 | 48.0 | 秋 春 | |
02001002 | 高级宏观经济学 | 是 | 是 | 3.0 | 48.0 | 秋 春 | ||
14001001 | 高级计量经济学 | 是 | 是 | 3.0 | 48.0 | 考试 | 春 | |
公共必修课 | 04000002 | 人工智能+X | 是 | 否 | 2.0 | 32.0 | 秋 | |
专业必修课 | 01005004 | 经济学方法论 | 是 | 否 | 2.0 | 32.0 | 秋 | |
16001001 | 产业及国际经贸合作理论前沿专题 | 是 | 否 | 2.0 | 32.0 | 秋 | ||
16001002 | 科技政策与产业发展 | 是 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 | |
专业选修课 | 16001003 | 产业开放与可持续发展和政策:绿色经济的发展 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 春 | |
1600101L | 博士生学术前沿指导专题 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 春 | |
补硕士课 | 02101001 | 微观经济学 | 否 | 否 | 3.0 | 48.0 | 秋 | |
02101002 | 宏观经济学 | 否 | 否 | 3.0 | 48.0 | 考试 | 秋 | |
14101001 | 计量经济学 | 否 | 否 | 3.0 | 48.0 | 考试 | 秋 春 |
专业阅读书目