- 国民经济学专业学术型硕士培养方案 -
制定时间
:
2021-06-21
培养目标
专业要求
研究方向
学习形式及学习年限
总学分要求
课程设置
主要培养环节
毕业条件及学位授予
培养计划
总学分 >=33学分 ; 专业选修课 总学分 >=8学分 ; 计入总学分 。 |
栏目 | 课程编码 | 课程名称 | 是否必修课 | 是否学位课 | 学分 | 课程学时 | 考核方式 | 年度学期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学位公共课 | 00100001 | 高级英语(Ⅰ) | 是 | 是 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 秋 |
00100002 | 高级英语(Ⅱ) | 是 | 是 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 春 | |
13005006 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 是 | 是 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 秋 | |
18100002 | 马克思主义与社会科学方法论 | 是 | 是 | 1.0 | 16.0 | 考试 | 春 | |
学位基础课 | 00025101 | 微观经济学 | 是 | 是 | 3.0 | 48.0 | 秋 春 | |
00025102 | 宏观经济学 | 是 | 是 | 3.0 | 48.0 | 春 秋 | ||
00105101 | 计量经济学 | 是 | 是 | 3.0 | 48.0 | 春 秋 | ||
必修环节 | BXHJ5011 | 科研伦理与学术规范 | 是 | 否 | 1.0 | |||
专业必修课 | 10101001 | 经济学文献导读与研究方法 | 是 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 |
10101003 | 发展中大国经贸关系 | 是 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 春 | |
专业选修课 | 10001002 | 经济学研究方法 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 |
10001003 | 世界贸易组织专题 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 | |
10001004 | 世界经济史专题研究 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 秋 | ||
10101002 | 国际经济理论前沿及实证研究 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 春 | |
10101004 | 世界贸易组织研究 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 秋 | |
10101005 | 美国贸易政策与中美关系 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 春 | |
10101006 | 中国对外贸易前沿专题 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 | |
10101007 | 世界经济史 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 | |
10101008 | 国际区域经济一体化专题 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 | |
L1102601 | 现代空间经济学 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 春 | |
L1102602 | 贸易量化分析 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 |
专业阅读书目