- 世界经济专业博士培养方案 -
制定时间
:
2021-06-21
培养目标
专业要求
研究方向
学习形式及学习年限
总学分要求
课程设置
主要培养环节
毕业条件及学位授予
培养计划
| 总学分 >=24学分 ; 专业选修课 总学分 >=2学分 ; 计入总学分 。 补硕士课 不计入总学分 。 |
| 栏目 | 课程编码 | 课程名称 | 是否必修课 | 是否学位课 | 学分 | 课程学时 | 考核方式 | 年度学期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学位公共课 | 10001006 | 经济学英文阅读与写作 | 是 | 是 | 2.0 | 32.0 | 春 | |
| 18000001 | 中国马克思主义与当代 | 是 | 是 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 秋 | |
| 学位基础课 | 21000002 | 高级微观经济学 | 是 | 是 | 3.0 | 48.0 | 秋 | |
| 21000003 | 高级宏观经济学 | 是 | 是 | 3.0 | 48.0 | 秋 | ||
| 21000004 | 高级计量经济学 | 是 | 是 | 3.0 | 48.0 | 考试 | 春 | |
| 必修环节 | BXHJ5011 | 科研伦理与学术规范 | 是 | 否 | 1.0 | |||
| 专业必修课 | 10001002 | 经济学研究方法 | 是 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 |
| 10001003 | 世界贸易组织专题 | 是 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 | |
| 专业选修课 | 10001001 | 中国开放经济研究 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 春 |
| 10001004 | 世界经济史专题研究 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 秋 | ||
| L1102601 | 现代空间经济学 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 春 | |
| L1102602 | 贸易量化分析 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考查 | 秋 | |
| 补硕士课 | 01105085 | 数理经济学(Ⅰ) | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 秋 | |
| 10101004 | 世界贸易组织研究 | 否 | 否 | 2.0 | 32.0 | 考试 | 秋 |
专业阅读书目